¡Llevá los colores del Ferroviario a la cancha con el Short de Central Córdoba!
Este corto ha sido diseñado para los hinchas que buscan una prenda técnica con toda la mística del club santiagueño. Al ser sublimado, todos los detalles gráficos están integrados en la fibra de la tela, lo que ofrece una superficie suave al tacto y una durabilidad extrema frente al desgaste deportivo.
¿Por qué elegir el Short de Central Córdoba?
Estética Oficial: Presenta los sponsors institucionales como "Santiago del Estero", "JBS" y "El Liberal", además del escudo representativo de la institución.
Contraste de Impacto: Diseño en color negro con franjas laterales blancas que incluyen la inscripción "CENTRAL CORDOBA" en tipografía destacada.
Rendimiento Deportivo: Confeccionado en microfibra de alta calidad, una tela liviana que permite una excelente ventilación y un secado rápido durante el ejercicio físico.
Libertad de Movimiento: Su cintura elástica reforzada garantiza un ajuste firme pero cómodo, ideal para correr, saltar y jugar sin restricciones.
Especificaciones:
Club: Central Córdoba (Santiago del Estero).
Material: 100% Poliéster con tecnología de sublimación.
Color: Negro dominante con detalles en blanco.
Diseño: Incluye sponsors, escudo y nombre del club.
📍 Punto de Retiro: Moyano 281, Pico Truncado.
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.917,50 | Total $17.835,00 | |
| 3 cuotas de $6.137,50 | Total $18.412,50 | |
| 6 cuotas de $3.401,50 | Total $20.409,00 | |
| 9 cuotas de $2.529,83 | Total $22.768,50 | |
| 12 cuotas de $2.056,13 | Total $24.673,50 | |
| 24 cuotas de $1.500,00 | Total $36.000,00 |
| 3 cuotas de $6.391,50 | Total $19.174,50 | |
| 6 cuotas de $3.520,00 | Total $21.120,00 |
| 3 cuotas de $6.458,00 | Total $19.374,00 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,63 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.670,25 | Total $30.064,50 |
| 3 cuotas de $5.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
