¡Sofisticación y calce increíble con el Jeans Chupín Randall!
El modelo Randall llega a GIO FASHION para convertirse en tu nuevo favorito de todos los días. Si buscás un jean que combine con todo pero que tenga un toque distintivo, este azul profundo es la elección correcta. Confeccionado en un denim de linda calidad, su elasticidad se adapta a tu cuerpo como una segunda piel, brindándote seguridad y estilo en cada paso.
¿Por qué el Jeans Randall es un éxito asegurado?
Azul Profundo con Localizado: El tono navy oscuro es súper elegante, y el sutil aclarado en la zona de los muslos ayuda a estilizar visualmente las piernas.
Tiro Alto Real: Diseñado para contener y modelar la cintura, ofreciendo un calce cómodo que no se baja.
Denim Elastizado Premium: Tela suave con memoria elástica de linda calidad que no pierde su forma original con los lavados.
Corte Skinny (Chupín): Ideal para lucir con borceguíes (como en la foto), zapatillas urbanas o unos buenos stilettos para la noche.
Versatilidad 24/7: Su color lo hace perfecto tanto para un look formal de oficina como para un outfit relajado de fin de semana.
Especificaciones:
Material: Denim premium elastizado (linda calidad).
Modelo: Randall.
Color: Azul profundo localizado.
Corte: Chupín / Skinny.
📍 Punto de Retiro: Moyano 281, Pico Truncado.
| 1 cuota de $38.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000,00 |
| 2 cuotas de $22.591,00 | Total $45.182,00 | |
| 3 cuotas de $15.548,33 | Total $46.645,00 | |
| 6 cuotas de $8.617,13 | Total $51.702,80 | |
| 9 cuotas de $6.408,91 | Total $57.680,20 | |
| 12 cuotas de $5.208,85 | Total $62.506,20 | |
| 24 cuotas de $3.800,00 | Total $91.200,00 |
| 3 cuotas de $16.191,80 | Total $48.575,40 | |
| 6 cuotas de $8.917,33 | Total $53.504,00 |
| 3 cuotas de $16.360,27 | Total $49.080,80 | |
| 6 cuotas de $8.981,30 | Total $53.887,80 | |
| 9 cuotas de $6.720,51 | Total $60.484,60 | |
| 12 cuotas de $5.503,98 | Total $66.047,80 |
| 18 cuotas de $4.231,30 | Total $76.163,40 |
| 3 cuotas de $12.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000,00 |
