¡Llevá la gloria xeneize a todos lados con la colección de Gorras Curvas de Boca Juniors con Bordado 3D y detalle de la Copa Libertadores!
En GIO FASHION te traemos el calce perfecto para el hincha de Boca. Olvidate de la red: estas gorras están confeccionadas enteramente en gabardina de algodón reforzada, ofreciendo una estructura firme, visera curva rígida y un imponente nivel de detalles bordados en alto relieve que destacan la historia y las copas del club más grande.
¿Por qué estas Gorras Premium de Boca Juniors son una bomba?
Bordados Pesados en Alto Relieve 3D: Disponibles en dos diseños exclusivos con terminaciones de calidad superior que no se desgastan.
Detalle de la Copa Libertadores: Ambos modelos incluyen la icónica silueta de la Copa bordada en el lateral, un toque de distinción único para fanáticos.
Confección 100% Gabardina: Estructura cerrada de 6 paneles en tela de algodón resistente, ideal para protegerte del viento patagónico.
Modelos a Elección:
Boca Yellow / Retro: Con la inscripción "BOCA SINCE 1905" y la estrella bordada en amarillo oro a contraste.
Boca Blackout / Silver: Con el escudo oficial de CABJ y bordados laterales en elegante hilo plateado metálico.
Ajuste Regulable: Broche trasero adaptable para un calce cómodo y a medida.
📍 Punto de Retiro: Moyano 281, Pico Truncado.
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.890,00 | Total $23.780,00 | |
| 3 cuotas de $8.183,33 | Total $24.550,00 | |
| 6 cuotas de $4.535,33 | Total $27.212,00 | |
| 9 cuotas de $3.373,11 | Total $30.358,00 | |
| 12 cuotas de $2.741,50 | Total $32.898,00 | |
| 24 cuotas de $2.000,00 | Total $48.000,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,67 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 18 cuotas de $2.227,00 | Total $40.086,00 |
| 3 cuotas de $6.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
